- Espaces extérieurs pour quasi-tous : balcon, terrasse ou loggia privative
- Résidence certifiée : RE 2020 seuil 2025 et NF Habitat HQE
- A proximité d’un parc paysager et donnant sur une place animée
- RER A et E à proximité
- Future gare du Grand Paris Val de Fontenay – Ligne 15 et prolongement de la ligne 1
- TVA réduite à 5,5% pour l’achat de sa résidence principale
LUMINE&SENS
Devenez Propriétaire d’un appartement neuf à Fontenay !
Votre appartement neuf à Fontenay-sous-Bois n’attend que vous !
Découvrez LUMINE&SENS, une résidence neuve et élégante au cœur d’un quartier en plein essor à deux-pas du centre-ville Fontenaisien.
Du studio au 5 pièces, la quasi-totalité de nos appartements bénéficient d’un espace extérieur, terrasse ou balcon généreux, offrant une vue dégagée.
De nombreux commerces et équipements publics nouvellement construits animeront votre quotidien, tandis qu’un parc paysager à proximité immédiate de la résidence vous apportera verdure, calme et sérénité.
Le site profite d’une excellente desserte en transport en commun, qui facilitera vos déplacements avec le RER A et E, l’arrivée du métro (ligne 15 et prolongement de la ligne 1), ainsi que plusieurs lignes de bus. Pour les adeptes de la voiture, l’autoroute A86 est facilement accessible à quelques minutes.
Vous aussi, vivez l’expérience du neuf avec Eiffage Immobilier.
Le programme
Les atouts du programme immobilier
Une résidence dans un cadre de vie idéal
• Des façades revêtues en pierre naturelle communiquant avec celles de la première tranche
• Une place disposant de nombreux commerces et commodités.
• Certification NF Habitat HQE et respect de la règlementation environnementale seuil 2025
• Eligibilité du programme à la TVA 5,5% (sous conditions).
Des appartements lumineux aux généreux espaces extérieurs
• Des appartements neufs conciliant espace, praticité, confort et luminosité
• Multiples expositions qui favorisent l’apport de lumière naturelle
• La plupart des appartements neufs disposent d’un espace extérieur : balcon, terrasse ou loggia.
• Les étages supérieurs offrent des vues sur le Val de Fontenay.
• Terrasses collectives, lieu de convivialité sur les toits pour les résidents
Les logements
Studio
N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.13 | 27.60 m² | - | 1 | 226 351 € | 199 000 € | ||||
F1.23 | 27.60 m² | - | 1 | 232 038 € | 204 000 € | ||||
F1.53 | 27.60 m² | - | 1 | 237 726 € | 209 000 € | ||||
F1.43 | 27.60 m² | - | 1 | 237 726 € | 209 000 € | ||||
F1.33 | 27.60 m² | - | 1 | 237 726 € | 209 000 € |
2 pièces
N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2.42 | 44.40 m² | Loggia | 1 | 301 422 € | 265 000 € | ||||
F2.43 | 44.70 m² | Balcon Loggia | 1 | 324 171 € | 285 000 € | ||||
F2.53 | 44.70 m² | Balcon Loggia | 1 | 335 546 € | 295 000 € | ||||
F1.62 | 44.60 m² | Terrasse | 1 | 375 470 € | 330 100 € | ||||
F1.61 | 45.40 m² | Terrasse | 1 | 381 157 € | 335 100 € |
3 pièces
N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.11 | 58.90 m² | Terrasse | 1 | 357 157 € | 314 000 € | ||||
F1.31 | 58.90 m² | Loggia | 1 | 377 631 € | 332 000 € | ||||
F1.41 | 58.90 m² | Loggia | 1 | 386 730 € | 340 000 € | ||||
F1.51 | 58.90 m² | Loggia | 1 | 398 105 € | 350 000 € | ||||
F2.14 | 65 m² | Terrasse | 1 | 402 655 € | 354 000 € | ||||
F1.14 | 66.20 m² | Terrasse | 1 | 408 342 € | 359 000 € | ||||
G2.13 | 68.70 m² | Terrasse | 1 | 414 029 € | 364 000 € | ||||
F2.24 | 65 m² | Balcon | 1 | 414 029 € | 364 000 € | ||||
F1.12 | 68.30 m² | Terrasse | 1 | 414 029 € | 364 000 € | ||||
F1.24 | 66.20 m² | Loggia | 1 | 417 441 € | 367 000 € | ||||
F1.22 | 68.30 m² | Loggia | 1 | 423 128 € | 372 000 € | ||||
G2.23 | 68.70 m² | Loggia | 1 | 424 266 € | 373 000 € | ||||
G2.14 | 70.80 m² | 2 Terrasses | 1 | 425 403 € | 374 000 € | ||||
F2.34 | 65 m² | Balcon | 1 | 427 678 € | 376 000 € | ||||
F1.34 | 66.20 m² | Loggia | 1 | 428 816 € | 377 000 € | ||||
F2.63 | 65 m² | Balcon | 1 | 432 228 € | 380 000 € | ||||
F1.32 | 68.30 m² | Loggia | 1 | 434 503 € | 382 000 € | ||||
G2.33 | 68.70 m² | Loggia | 1 | 435 640 € | 383 000 € | ||||
G2.24 | 70.80 m² | Balcon Loggia | 1 | 435 640 € | 383 000 € | ||||
F2.44 | 65 m² | Balcon | 1 | 436 778 € | 384 000 € | ||||
F1.44 | 66.20 m² | Loggia | 1 | 437 915 € | 385 000 € | ||||
F1.42 | 68.30 m² | Loggia | 1 | 443 602 € | 390 000 € | ||||
G2.43 | 68.70 m² | Loggia | 1 | 444 740 € | 391 000 € | ||||
G2.34 | 70.80 m² | Balcon Loggia | 1 | 447 015 € | 393 000 € | ||||
F2.54 | 65 m² | Balcon | 1 | 448 152 € | 394 000 € | ||||
F1.54 | 66.20 m² | Loggia | 1 | 449 290 € | 395 000 € | ||||
G2.44 | 68.20 m² | Terrasse Loggia | 1 | 483 413 € | 425 000 € |
4 pièces
N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2.11 | 79.30 m² | Terrasse | 1 | 431 091 € | 379 000 € | ||||
G2.11 | 81 m² | Terrasse | 1 | 436 778 € | 384 000 € | ||||
F2.21 | 79.30 m² | Loggia | 1 | 442 465 € | 389 000 € | ||||
F2.12 | 80.30 m² | Terrasse | 1 | 442 465 € | 389 000 € | ||||
G2.21 | 80.90 m² | Loggia | 1 | 448 152 € | 394 000 € | ||||
F2.22 | 80.30 m² | Loggia | 1 | 453 839 € | 399 000 € | ||||
F2.31 | 79.30 m² | Loggia | 1 | 456 114 € | 401 000 € | ||||
G2.31 | 80.90 m² | Loggia | 1 | 461 801 € | 406 000 € | ||||
F2.32 | 80.30 m² | Loggia | 1 | 467 489 € | 411 000 € | ||||
F2.41 | 79.30 m² | Loggia | 1 | 475 451 € | 418 000 € | ||||
F2.42 | 80.30 m² | Loggia | 1 | 478 863 € | 421 000 € | ||||
F2.51 | 79.30 m² | Loggia | 1 | 481 138 € | 423 000 € | ||||
F2.52 | 80.30 m² | Loggia | 1 | 500 474 € | 440 000 € | ||||
F2.61 | 83 m² | 2 Terrasses | 1 | 547 109 € | 481 000 € |
Votre quartier
Un quartier en plein essor aux portes de Paris
- Proximité immédiate à une crèche, une médiathèque, un théâtre, un centre médico-social et un parc paysager, tous nouvellement construits.
- Excellente desserte en transports en commun avec le RER A et E, l’arrivée du métro au Val-de-Fontenay (future ligne 15 et prolongement de la ligne 1), ainsi que de nombreuses lignes de bus.
- Un cadre de vie idéal, bénéficiant de tous les atouts du centre-ville de Fontenay-sous-Bois.
Quels sont les dispositifs pour financer mon projet immobilier ?
Comment faire le bon choix pour acheter mon premier logement ?
10 engagements pour vous rendre la vie plus simple
Parce qu'un achat immobilier est le projet d'une vie et le début d'une relation durable, nous nous engageons pour un accompagnement tout au long de votre projet et même après.
* Pour tous les immeubles de logements hors résidences gérées, opérations en co-promotion et ventes en bloc.
** Sous réserve de la signature du bulletin d’adhésion auprès d’un de nos partenaires lors de la signature du contrat de réservation.
*** Assurance Revente : valable à la signature de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement, EIFFAGE IMMOBILIER propose une liste de partenaires de premier ordre à ses acquéreurs afin de bénéficier d’une Garantie Assurance Revente valable 5 ans dans le cas d’une résidence principale (ou secondaire) ou 10 ans dans le cadre d’un investissement locatif. Cette garantie revente prendra en charge l’éventuelle moins-value immobilière en cas de revente du bien assuré suite à un des évènements générateurs prévus aux conditions générales. Cette moins-value immobilière sera prise en compte dans la double limite de 20 % du prix de vente TTC tel qu’exprimé dans l’acte authentique d’achat, et d’un plafond de 31 000 €. Les évènements générateurs sont les suivants (extrait des conditions générales) : Licenciement (garantie limitée à 5 ans), Liquidation judiciaire de l’entreprise, Mutation professionnelle de l’assuré (uniquement pour la résidence principale), Naissance multiple (uniquement pour la résidence principale), Divorce de l’assuré (garantie limitée à 5 ans), Dissolution du PACS de l’assuré (garantie limitée à 5 ans), Invalidité permanente totale de l’assuré, Décès de l’assuré. La « Garantie Revente » est proposée par EIFFAGE IMMOBILIER au prix de 510 € par l’intermédiaire de Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de Budapest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09. Conditions détaillées disponibles en espace de vente.
**** Pack Investisseur (1 an offert d’honoraires de gestion et de garantie loyers impayés) : offre valable sous réserve de la signature d’un mandat de gestion, avec l’un de nos partenaires nationaux. 1 an offert de gestion locative : 1 an d’honoraires de gestion, 1 an de garantie loyers impayés et la réduction des honoraires de première mise en location. La réduction des honoraires de location s’applique uniquement à la première mise en location. Offre réservée aux personnes physiques majeures, hors professionnels de l’immobilier et valable pour un seul logement par personne et foyer fiscal. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. Conditions détaillées disponibles en espace de vente.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.