

|
Boulogne Les Jardins de Coubertin (53 logements) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartements disponibles |
| Type | Date de livraison | Superficie | Prix hors parking | Stock | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 1ER TRIMESTRE 2012 | 48 m² | 360 000,00 euros (2 361 445 F ) | 1 | ||||||||
|   | 3 pièces | 1ER TRIMESTRE 2012 | 71 à 72 m² | de 510 000,00 à 537 000,00 euros (de 3 345 381 à 3 522 489 F ) | 2 | |||||||
|   | 4 pièces | 1ER TRIMESTRE 2012 | 115 m² | 835 500,00 euros (5 480 521 F ) | 1 | |||||||
Principales prestations |
| • Parquet chêne massif au sol du séjour, de l’entrée et des chambres; | • Une résidence close de grilles; | ||||
| • Chauffage individuel électrique de type panneaux rayonnants dans les séjours; | • Volets roulants électriques dans toutes les pièces; | ||||
| • Salle de bain équipée d’un meuble vasque avec robinet mitigeur et sèche-serviette électrique; | • Accès aux étages depuis le sous-sol par commande à clé de l'ascenseur. | ||||
| • Robinetterie avec mitigeur thermostatique pour baignoire et douche. | |||||
Liens utiles |
| Mairie de Boulogne Billancourt |
Conseil Général des Hauts-de-Seine |
||||