

|
Arcachon La Ville d'Eté (200 logements) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Appartements disponibles |
| Type | Date de livraison | Superficie | Prix hors parking | Stock | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 pièces | à partir de lété 2009 | à partir de 58 m² | à partir de 255 000,00 euros (1 672 690 F ) | 13 | |||||||
|   | 3 pièces | à partir de lété 2009 | à partir de 92 m² | à partir de 600 000,00 euros (3 935 742 F ) | 14 | |||||||
|   | 4 pièces | à partir de lété 2009 | à partir de 106 m² | à partir de 580 000,00 euros (3 804 551 F ) | 13 | |||||||
|   | 5 pièces | à partir de lété 2009 | à partir de 132 m² | 1 465 000,00 euros (9 609 770 F ) | 1 | |||||||
|   | 6 pièces et + | à partir de lété 2009 | à partir de 210 m² | 2 156 000,00 euros (14 142 433 F ) | 1 | |||||||
Principales prestations |
| Parquet ou carrelage dans les pièces de jour, | |||||
| Parquet dans les chambres et les dégagements. | |||||
| Portes intérieures bois et moulurées. | |||||
| Chauffage et climatisation réversible dans les Villas Barkhanes et la Villa Maïlys. | |||||
| Chauffage "chaleur douce" dans la Villa Marthe et les Villas Toscania. | |||||
| Halls d'entée : sol en marbre de fabrique ton créma marfil, soubassement avec cimaise bois et panneaux moulurés. | |||||
Liens utiles |
| La ville d'été, la plus belle adresse d'Arcachon |